Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Kasım 2024

Tarih-saat 15 Kasım 2024 10:46:20 itibariyle Doğanşehir (Malatya) 4,9 şiddetinde bir zelzele olmuştur.

Son dakika Malatya sarsıntı haberleri 15 Kasım 2024..Malatya AFAD son sarsıntılar ve Malatya Kandilli son dakika zelzele listesi..

Malatya AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 10:46:20 15-11-2024 38,02139 37,58667 7 4,9
Hekimhan (Malatya) 10:14:11 15-11-2024 38,84333 37,97083 5,35 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 09:32:07 15-11-2024 38,132 38,3725 15,3 2
AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) 08:19:06 15-11-2024 38,691 38,1143 4 1,9
Hekimhan (Malatya) 08:19:04 15-11-2024 38,66778 38,08472 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 07:42:10 15-11-2024 38,0725 37,90917 4,16 1
Kale (Malatya) 06:41:12 15-11-2024 38,35472 38,73944 11,51 0,8
Kale (Malatya) 06:22:12 15-11-2024 38,35417 38,77667 8,98 1,2
Doğanşehir (Malatya) 03:52:27 15-11-2024 38,01722 37,59 7 1,1
Kale (Malatya) 02:57:04 15-11-2024 38,37278 38,74306 11,07 1,1
Akçadağ (Malatya) 00:34:00 15-11-2024 38,44194 38,005 6,99 1
Doğanşehir (Malatya) 23:54:01 14-11-2024 38,07333 37,98222 6,78 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:49:48 14-11-2024 38,28417 38,22222 11,61 1,1
Kale (Malatya) 23:20:50 14-11-2024 38,33833 38,76722 8,2 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 20:44:10 14-11-2024 38,22 38,1725 7 1,1
Pütürge (Malatya) 19:20:27 14-11-2024 38,33389 38,81694 7,27 1,1
Kale (Malatya) 18:03:58 14-11-2024 38,33889 38,79056 8,67 1,2
Akçadağ (Malatya) 17:34:38 14-11-2024 38,44944 38,03917 6,85 1,1
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 16:48:22 14-11-2024 38,3613 38,8282 3,6 3
Kale (Malatya) 16:48:22 14-11-2024 38,34639 38,79083 11,34 3
Yeşilyurt (Malatya) 16:27:57 14-11-2024 38,41139 38,28667 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 15:32:59 14-11-2024 38,24472 38,13444 7,01 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:54 14-11-2024 38,2175 38,12028 7 1,2
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 12:06:06 14-11-2024 38,3852 38,826 6,9 1,9
Kale (Malatya) 12:06:05 14-11-2024 38,34 38,78556 10,08 2
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 11:06:50 14-11-2024 38,3497 38,1273 13,1 1,5
Akçadağ (Malatya) 11:06:50 14-11-2024 38,49194 38,00639 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 10:34:50 14-11-2024 38,23222 38,14222 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 07:20:18 14-11-2024 38,14417 37,87 11,67 1,8
Akçadağ (Malatya) 05:38:32 14-11-2024 38,45528 38,045 7 1,5
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 05:38:31 14-11-2024 38,4308 38,0413 11,2 1,5
Pütürge (Malatya) 01:51:20 14-11-2024 38,24722 38,87278 7 2,4
CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) 01:51:19 14-11-2024 38,2387 38,8927 6 2,4
Pütürge (Malatya) 21:09:48 13-11-2024 38,24167 38,86667 7 1,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 21:09:47 13-11-2024 38,2877 38,8317 12,9 1,9
Kale (Malatya) 18:30:27 13-11-2024 38,37611 38,86 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 17:57:26 13-11-2024 38,43861 37,94278 6,48 1,3
Akçadağ (Malatya) 17:03:51 13-11-2024 38,44278 38,03917 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:55:25 13-11-2024 38,17972 38,17028 7 1,5
Kale (Malatya) 16:08:37 13-11-2024 38,34167 38,815 7 1
Kale (Malatya) 15:41:44 13-11-2024 38,35139 38,76306 11,09 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:10:29 13-11-2024 38,27 38,25083 8,77 1,7
Akçadağ (Malatya) 12:38:37 13-11-2024 38,37333 37,74333 6,98 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:23:42 13-11-2024 38,18833 38,07639 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 08:49:14 13-11-2024 38,28361 38,24861 7 1
Akçadağ (Malatya) 07:54:09 13-11-2024 38,24361 37,75806 7,17 1,5
Kale (Malatya) 07:01:15 13-11-2024 38,34083 38,77944 8,62 1,1
Kale (Malatya) 06:59:05 13-11-2024 38,35417 38,86889 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 06:01:32 13-11-2024 38,30139 37,77722 13,03 1,6
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:01:31 13-11-2024 38,3222 37,782 15,2 1,7
Malatya KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 10:46:20 15-11-2024 38,02139 37,58667 7 4,9
Hekimhan (Malatya) 10:14:11 15-11-2024 38,84333 37,97083 5,35 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 09:32:07 15-11-2024 38,132 38,3725 15,3 2
AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) 08:19:06 15-11-2024 38,691 38,1143 4 1,9
Hekimhan (Malatya) 08:19:04 15-11-2024 38,66778 38,08472 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 07:42:10 15-11-2024 38,0725 37,90917 4,16 1
Kale (Malatya) 06:41:12 15-11-2024 38,35472 38,73944 11,51 0,8
Kale (Malatya) 06:22:12 15-11-2024 38,35417 38,77667 8,98 1,2
Doğanşehir (Malatya) 03:52:27 15-11-2024 38,01722 37,59 7 1,1
Kale (Malatya) 02:57:04 15-11-2024 38,37278 38,74306 11,07 1,1
Akçadağ (Malatya) 00:34:00 15-11-2024 38,44194 38,005 6,99 1
Doğanşehir (Malatya) 23:54:01 14-11-2024 38,07333 37,98222 6,78 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:49:48 14-11-2024 38,28417 38,22222 11,61 1,1
Kale (Malatya) 23:20:50 14-11-2024 38,33833 38,76722 8,2 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 20:44:10 14-11-2024 38,22 38,1725 7 1,1
Pütürge (Malatya) 19:20:27 14-11-2024 38,33389 38,81694 7,27 1,1
Kale (Malatya) 18:03:58 14-11-2024 38,33889 38,79056 8,67 1,2
Akçadağ (Malatya) 17:34:38 14-11-2024 38,44944 38,03917 6,85 1,1
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 16:48:22 14-11-2024 38,3613 38,8282 3,6 3
Kale (Malatya) 16:48:22 14-11-2024 38,34639 38,79083 11,34 3
Yeşilyurt (Malatya) 16:27:57 14-11-2024 38,41139 38,28667 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 15:32:59 14-11-2024 38,24472 38,13444 7,01 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:54 14-11-2024 38,2175 38,12028 7 1,2
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 12:06:06 14-11-2024 38,3852 38,826 6,9 1,9
Kale (Malatya) 12:06:05 14-11-2024 38,34 38,78556 10,08 2
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 11:06:50 14-11-2024 38,3497 38,1273 13,1 1,5
Akçadağ (Malatya) 11:06:50 14-11-2024 38,49194 38,00639 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 10:34:50 14-11-2024 38,23222 38,14222 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 07:20:18 14-11-2024 38,14417 37,87 11,67 1,8
Akçadağ (Malatya) 05:38:32 14-11-2024 38,45528 38,045 7 1,5
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 05:38:31 14-11-2024 38,4308 38,0413 11,2 1,5
Pütürge (Malatya) 01:51:20 14-11-2024 38,24722 38,87278 7 2,4
CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) 01:51:19 14-11-2024 38,2387 38,8927 6 2,4
Pütürge (Malatya) 21:09:48 13-11-2024 38,24167 38,86667 7 1,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 21:09:47 13-11-2024 38,2877 38,8317 12,9 1,9
Kale (Malatya) 18:30:27 13-11-2024 38,37611 38,86 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 17:57:26 13-11-2024 38,43861 37,94278 6,48 1,3
Akçadağ (Malatya) 17:03:51 13-11-2024 38,44278 38,03917 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:55:25 13-11-2024 38,17972 38,17028 7 1,5
Kale (Malatya) 16:08:37 13-11-2024 38,34167 38,815 7 1
Kale (Malatya) 15:41:44 13-11-2024 38,35139 38,76306 11,09 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:10:29 13-11-2024 38,27 38,25083 8,77 1,7
Akçadağ (Malatya) 12:38:37 13-11-2024 38,37333 37,74333 6,98 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:23:42 13-11-2024 38,18833 38,07639 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 08:49:14 13-11-2024 38,28361 38,24861 7 1
Akçadağ (Malatya) 07:54:09 13-11-2024 38,24361 37,75806 7,17 1,5
Kale (Malatya) 07:01:15 13-11-2024 38,34083 38,77944 8,62 1,1
Kale (Malatya) 06:59:05 13-11-2024 38,35417 38,86889 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 06:01:32 13-11-2024 38,30139 37,77722 13,03 1,6
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:01:31 13-11-2024 38,3222 37,782 15,2 1,7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir